Poniżej znajduje się szereg określeń używanych przez ludzi do opisywania samych siebie. Każdy człowiek inaczej ocenia stopień w jakim charakteryzują go poszczególne cechy. Chcielibyśmy dowiedzieć się co Ty myślisz o sobie. Dla tych badaniach nie jest ważne czy myślisz o sobie źle, czy dobrze. Ważne jest, aby Twoje odpowiedzi były szczere.
Zadaniem Twoim jest ocenić w jakim stopniu posiadasz każdą z wymienionych cech. Oceny swoje będziesz wyrażać liczbowo w skali od 1 do 7, w której odpowiednie cyfry oznaczają, że dana cecha:
1 – w ogóle Cię nie charakteryzuje
2 – charakteryzuje Cię w bardzo małym stopniu
3 – charakteryzuje Cię w małym stopniu
4 – charakteryzuje Cię w średnim stopniu
5 – w zasadzie Cię charakteryzuje
6 – charakteryzuje Cię w dużym stopniu
7 – charakteryzuje Cię w bardzo dużym stopniu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. konfliktowy | |||||||
| 2. jasno myślący | |||||||
| 3. emocjonalny | |||||||
| 4. rzetelny | |||||||
| 5. seksowny | |||||||
| 6. aktywny | |||||||
| 7. zdolny | |||||||
| 8. histeryczny | |||||||
| 9. mądry | |||||||
| 10. sentymentalny | |||||||
| 11. przedsiębiorczy | |||||||
| 12.choleryk | |||||||
| 13. lojalny | |||||||
| 14. obowiązkowy | |||||||
| 15 elegancki | |||||||
| 16. aspołeczny | |||||||
| 17. twórczy | |||||||
| 18. wybuchowy | |||||||
| 19. pomysłowy | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 20. ciepły | |||||||
| 21. operatywny | |||||||
| 22. piękny | |||||||
| 23. opiekuńczy | |||||||
| 24. skłonny do wzruszeń | |||||||
| 25. sumienny | |||||||
| 26. niezgrabny | |||||||
| 27. z inicjatywą | |||||||
| 28. inteligentny | |||||||
| 29. nadwrażliwy | |||||||
| 30. bierny | |||||||
| 31. ładny | |||||||
| 32. bezinteresowny | |||||||
| 33. wrażliwy | |||||||
| 34. rozważny | |||||||
| 35. pociągający | |||||||
| 36. zamknięty w sobie | |||||||
| 37. o giętkim umyśle | |||||||
| 38. nerwowy | |||||||
| 39. lubiący kontakt z ludźmi | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 40. zmysłowy | |||||||
| 41. życzliwy | |||||||
| 42. czuły | |||||||
| 43. pracowity | |||||||
| 44. przystojny | |||||||
| 45. chętny do działania | |||||||
| 46. utalentowany | |||||||
| 47. impulsywny | |||||||
| 48. towarzyszki | |||||||
| 49. zadbany | |||||||
| 50. uprzejmy | |||||||
| 51. uczuciowy | |||||||
| 52. systematyczny | |||||||
| 53. atrakcyjny fizycznie | |||||||
| 54. otwarty | |||||||
| 55. odkrywczy | |||||||
| 56. niezrównoważony emocjonalnie | |||||||
| 57. zgrabny | |||||||
| 58. kulturalny | |||||||
| 59. kompetentny | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 60. drażliwy |